Λεπτομέρειες:
|
Ονομαστική τάση: | 12.8V | Ενέργεια: | 5120Wh |
---|---|---|---|
Ικανότητα: | 400AH | Εσωτερική αντίσταση: | ≤ 60mΩ |
Ζωή κύκλων: | ≥4000 κύκλοι @1C 100%DOD | Μόνη απαλλαγή μηνών: | <3> |
Αποδοτικότητα της δαπάνης: | 100% @0.5C | Μέγεθος μπαταριών: | Πακέτο μπαταριών λίθιου |
Βάρος: | 37KG | Αποδοτικότητα της απαλλαγής: | 96~99% @1C |
Εξουσιοδότηση: | 3YEARS | Μέγεθος: | 520*265*220MM |
Υψηλό φως: | lifepo4 ιονική μπαταρία 12.8V 400Ah λίθιου,Uninterruptible ιονική μπαταρία λίθιου lifepo4,πακέτο 12.8V 400Ah μπαταριών φωσφορικού άλατος λίθιου |
Περιγραφή προϊόντων
12 η μπαταρία λίθιου Volt/400 Ah LiFePO4, αληθινή εκτίμηση 400Ah, προσφέρει τη σταθερή απόδοση στο διαφορετικό κλίμα ή τον όρο για RVs, τα τροχόσπιτα, τις βάρκες και βασισμένα τα στην μπαταρία ηλιακά συστήματα. Με χτισμένη σε 12V BMS (σύστημα διαχείρισης μπαταριών) που προστατεύει την μπαταρία από την υπερφόρτωση, την πέρα-απαλλαγή, το βραχυκύκλωμα, τη γενικούς υπερφόρτωση και temp τον έλεγχο, μπορεί τέλεια να αντικαταστήσει το βαρύ παλαιό ΠΉΚΤΩΜΑ ή AGM την μπαταρία.
Lifepo4 προδιαγραφή πακέτων 12V 400AH μπαταριών
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | Ονομαστική τάση πακέτων μπαταριών | 12.8V |
Ονομαστική ικανότητα πακέτων μπαταριών | 400Ah | |
Ενέργεια πακέτων μπαταριών | 5120Wh | |
Εσωτερική αντίσταση | ≤60mΩ | |
Μόνη απαλλαγή μηνών | <3> | |
Ζωή κύκλων πακέτων μπαταριών | ≥4000 κύκλοι @1C 100%DOD | |
Αποδοτικότητα της δαπάνης | 100% @0.5C | |
Αποδοτικότητα της απαλλαγής | 96~99% @1C | |
Τυποποιημένη απαλλαγή | Ανώτατο συνεχές ρεύμα απαλλαγής | 150A |
Μέγιστο ρεύμα σφυγμού | 200A | |
Μηχανικός | Πλαστική περίπτωση | ABS |
Διαστάσεις (χιλ.) | 520*220*265mm Εξατομικεύσιμος |
|
Κομμένη απαλλαγή τάση | 9.5v | |
Βάρος | περίπου 37KG | |
Τυποποιημένη δαπάνη | Τάση δαπανών | 14.6±0.2V |
LiFePO4 τρόπος δαπανών μπαταριών | 0.2C σε 14.6V, έπειτα 14.6V, ρεύμα δαπανών σε 0.02C (CC/CV) | |
Τυποποιημένο ρεύμα φορτιστών πακέτων μπαταριών | 50A | |
Χρόνος φόρτισης πακέτων μπαταριών | περίπου 3h | |
Κομμένη δαπάνη τάση | 10V±0.2V | |
Περιβαλλοντικός | Θερμοκρασία δαπανών | 0 ℃ 45 στη σχετική υγρασία ℃ (32F σε 113F) @60±25% |
Θερμοκρασία απαλλαγής | -20 ℃ 60 στη σχετική υγρασία ℃ (- 4F σε 140F) @60±25% | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | 25℃ (32F σε 104F) σχετική υγρασία @60±25% | |
Αντίσταση σκόνης νερού | IP65 | |
Χρώμα | Ο Μαύρος/λευκό | |
Εφαρμογή | Εργαλεία δύναμης, εγχώριες συσκευές, καταναλωτικά ηλεκτρονικά, ΒΑΡΚΕΣ, κάρρα γκολφ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ, ηλεκτρικά ποδήλατα/μηχανικά δίκυκλα, ηλεκτρικό Folklifts, ηλεκτρικά οχήματα, ηλεκτρικές αναπηρικές καρέκλες, συστήματα ηλεκτρικής δύναμης, συστήματα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας, Uninterruptible παροχές ηλεκτρικού ρεύματος |
Περίπτωση εφαρμογής
Σαν βαθιά επαναφορτιζόμενη μπαταρία κύκλων, εγκαθιστά στις διάφορες εφαρμογές, όπως το μεγάλη μηχανικό δίκυκλο κινητικότητας/η αναπηρική καρέκλα, το γκολφ με λάθη, τροχόσπιτα rv, ναυτικό, ακουστικό σύστημα αυτοκινήτων, υποστήριξη CCTV, ελεύθερος χρόνος, ηλιακός, αέρας, από-πλέγμα, κ.λπ.
Κατάλληλος για τις κυκλικές και εφεδρικές εφαρμογές δύναμης.
Baidun, είμαστε πελάτης-κεντρικοί! Παρέχετε στους πελάτες την καλύτερη ποιοτική υπηρεσία με την άριστη ποιότητα, την ανταγωνιστική τιμή, την πρώτης τάξεως χειροτεχνία, την ασφαλή συσκευασία και την έγκαιρη παράδοση! Η τιμιότητα και ο επαγγελματισμός, αυτό είναι επίσης η ευθύνη μας!
Πελάτης πρώτα
24ωρο υπηρεσία online για να λύσει οποιαδήποτε προβλήματα διαταγής για σας!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Olivia Lee
Τηλ.:: +86 13609052971